Batallas Revolucionarias hasta la Edad Moderna
| Periodo Histórico | Año | Países Involucrados | Zona Geográfica | Motivos | Consecuencias | Tropas (Bando 1) | Tropas (Bando 2) | Muertos (Total) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad Antigua | -490 | Atenas vs. Imperio Persa | Europa/Asia Occidental 🗺️ | Invasión persa para someter Grecia | Victoria ateniense fortaleció democracia | ~10,000 | ~25,000-50,000 | ~7,000 |
| Edad Antigua | -167 a -160 | Judea vs. Imperio Seléucida | Asia Occidental 🗺️ | Resistencia contra helenización | Independencia temporal de Judea | ~10,000-20,000 | ~20,000-30,000 | ~10,000 |
| Edad Antigua | 60-61 | Icenos vs. Imperio Romano | Europa 🗺️ | Resistencia contra ocupación romana | Rebelión aplastada, control romano reforzado | ~80,000 | ~10,000 | ~70,000-80,000 |
| Edad Media | 378 | Imperio Romano vs. Godos | Europa 🗺️ | Invasión goda huyendo de hunos | Debilitó Imperio Romano Occidental | ~20,000-30,000 | ~30,000-40,000 | ~10,000-20,000 |
| Edad Media | 1066 | Normandos vs. Anglosajones | Europa 🗺️ | Disputa por trono inglés | Consolidación feudalismo en Inglaterra | ~7,000-8,000 | ~8,000-10,000 | ~4,000-6,000 |
| Edad Media | 1536 (inicio) | Mapuches vs. Imperio Español | América 🗺️ | Resistencia a colonización | Autonomía mapuche parcial | ~5,000-10,000 | ~1,000-2,000 | ~5,000 |
| Edad Moderna | 1780-1781 | Pueblos andinos vs. Imperio Español | América 🗺️ | Contra abusos coloniales | Inspiró movimientos independentistas | ~40,000-60,000 | ~10,000-20,000 | ~100,000 |
| Edad Moderna | 1775 | Colonias americanas vs. Reino Unido | América 🗺️ | Resistencia a impuestos británicos | Inicio Guerra de Independencia EE.UU. | ~2,000-3,000 | ~1,500 | ~100-200 |
| Edad Moderna | 1781 | Colonias americanas, Francia vs. Reino Unido | América 🗺️ | Independencia de EE.UU. | Independencia reconocida (1783) | ~20,000 | ~8,000 | ~2,000-3,000 |
| Edad Moderna | 1803 | Saint-Domingue vs. Francia | América 🗺️ | Rebelión contra esclavitud | Independencia de Haití (1804) | ~20,000 | ~15,000 | ~10,000-15,000 |
| Edad Moderna | 1789 | Francia vs. Monarquía | Europa 🗺️ | Crisis económica, ideas ilustradas | Fin absolutismo, república | ~10,000 | ~1,000 | ~100 |
| Edad Moderna | 1805 | Reino Unido vs. Francia, España | Europa (marítima) 🗺️ | Guerras napoleónicas | Dominio naval británico | ~27,000 | ~33,000 | ~7,000 |
Comentarios
Publicar un comentario